
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 22:18 | 23:46 | 89 分鐘 |
2 | 22:00 | 22:02 | 2 分鐘 | |
3 | 19:41 | 20:16 | 34 分鐘 | |
4 | 2021-01-17 | 22:39 | 23:17 | 39 分鐘 |
5 | 18:43 | 19:14 | 30 分鐘 | |
6 | 00:54 | 02:56 | 122 分鐘 | |
7 | 00:46 | 00:47 | 1 分鐘 | |
8 | 2021-01-16 | 14:00 | 14:06 | 6 分鐘 |
9 | 13:34 | 13:58 | 24 分鐘 | |
10 | 10:03 | 11:10 | 67 分鐘 | |
11 | 2021-01-15 | 18:09 | 19:51 | 102 分鐘 |
12 | 17:36 | 17:50 | 13 分鐘 | |
13 | 2021-01-14 | 21:30 | 21:46 | 17 分鐘 |
14 | 20:52 | 21:03 | 12 分鐘 | |
15 | 2021-01-12 | 16:50 | 19:35 | 165 分鐘 |
16 | 2021-01-11 | 19:23 | 19:23 | 0 分鐘 |
17 | 18:27 | 19:15 | 48 分鐘 | |
18 | 18:05 | 18:25 | 20 分鐘 | |
19 | 17:55 | 18:00 | 5 分鐘 | |
20 | 2021-01-09 | 10:17 | 10:38 | 21 分鐘 |
21 | 09:20 | 10:05 | 45 分鐘 | |
22 | 2021-01-06 | 19:17 | 19:49 | 32 分鐘 |
23 | 2021-01-05 | 19:02 | 19:37 | 35 分鐘 |
24 | 2021-01-03 | 20:02 | 20:02 | 0 分鐘 |
25 | 19:19 | 19:49 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ch5278.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
