
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 13:51 | 20:01 | 371 分鐘 |
2 | 2021-01-15 | 16:26 | 16:56 | 30 分鐘 |
3 | 13:54 | 16:24 | 149 分鐘 | |
4 | 13:49 | 13:52 | 3 分鐘 | |
5 | 11:45 | 13:44 | 119 分鐘 | |
6 | 10:34 | 10:38 | 4 分鐘 | |
7 | 10:28 | 10:30 | 1 分鐘 | |
8 | 10:16 | 10:25 | 8 分鐘 | |
9 | 2021-01-14 | 19:42 | 21:59 | 137 分鐘 |
10 | 18:24 | 19:39 | 74 分鐘 | |
11 | 2021-01-12 | 17:44 | 17:46 | 2 分鐘 |
12 | 17:02 | 17:10 | 8 分鐘 | |
13 | 15:11 | 16:49 | 98 分鐘 | |
14 | 2021-01-06 | 16:47 | 21:09 | 261 分鐘 |
15 | 2021-01-05 | 18:19 | 22:00 | 221 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ch5278.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
