
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 20:25 | 23:32 | 187 分鐘 |
2 | 19:50 | 20:16 | 26 分鐘 | |
3 | 02:31 | 03:11 | 40 分鐘 | |
4 | 01:28 | 02:20 | 52 分鐘 | |
5 | 00:43 | 01:21 | 38 分鐘 | |
6 | 2021-01-19 | 22:27 | 22:37 | 10 分鐘 |
7 | 22:11 | 22:25 | 14 分鐘 | |
8 | 08:27 | 08:45 | 18 分鐘 | |
9 | 04:50 | 06:32 | 102 分鐘 | |
10 | 01:30 | 04:47 | 197 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
12 | 2021-01-18 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
13 | 21:42 | 21:45 | 3 分鐘 | |
14 | 13:58 | 14:23 | 25 分鐘 | |
15 | 05:19 | 05:44 | 25 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:49 | 290 分鐘 | |
17 | 2021-01-17 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
18 | 19:30 | 23:31 | 241 分鐘 | |
19 | 08:45 | 10:26 | 100 分鐘 | |
20 | 07:01 | 08:43 | 102 分鐘 | |
21 | 01:40 | 06:18 | 278 分鐘 | |
22 | 2021-01-16 | 19:52 | 23:01 | 189 分鐘 |
23 | 09:40 | 12:42 | 182 分鐘 | |
24 | 06:38 | 09:38 | 180 分鐘 | |
25 | 00:54 | 06:35 | 340 分鐘 | |
26 | 2021-01-15 | 17:14 | 19:12 | 117 分鐘 |
27 | 09:12 | 11:49 | 157 分鐘 | |
28 | 04:53 | 09:08 | 255 分鐘 | |
29 | 2021-01-14 | 20:08 | 23:22 | 194 分鐘 |
30 | 13:05 | 15:18 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ch5278.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
