![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 14:43 | 16:55 | 132 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 18:46 | 19:29 | 43 分鐘 |
| 3 | 14:02 | 18:18 | 256 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-13 | 13:19 | 18:39 | 320 分鐘 |
| 5 | 2025-11-12 | 13:43 | 19:08 | 325 分鐘 |
| 6 | 2025-11-11 | 14:02 | 20:37 | 394 分鐘 |
| 7 | 2025-11-10 | 13:43 | 19:27 | 344 分鐘 |
| 8 | 2025-11-09 | 16:08 | 16:48 | 40 分鐘 |
| 9 | 2025-11-08 | 14:50 | 15:54 | 65 分鐘 |
| 10 | 2025-11-07 | 13:57 | 18:58 | 301 分鐘 |
| 11 | 2025-11-06 | 21:45 | 23:12 | 87 分鐘 |
| 12 | 13:59 | 18:42 | 283 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-05 | 13:54 | 18:53 | 298 分鐘 |
| 14 | 2025-11-04 | 13:28 | 18:54 | 326 分鐘 |
| 15 | 2025-11-02 | 02:46 | 04:36 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ch5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |



