
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-21 | 03:02 | 04:34 | 92 分鐘 |
2 | 2025-05-20 | 22:32 | 23:46 | 75 分鐘 |
3 | 08:41 | 10:14 | 93 分鐘 | |
4 | 00:43 | 08:01 | 438 分鐘 | |
5 | 2025-05-19 | 00:09 | 09:14 | 545 分鐘 |
6 | 2025-05-18 | 00:00 | 09:43 | 584 分鐘 |
7 | 2025-05-17 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
8 | 21:16 | 22:31 | 74 分鐘 | |
9 | 00:05 | 11:10 | 666 分鐘 | |
10 | 2025-05-14 | 00:00 | 06:34 | 395 分鐘 |
11 | 2025-05-13 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
12 | 16:00 | 18:51 | 171 分鐘 | |
13 | 00:21 | 04:57 | 275 分鐘 | |
14 | 2025-05-12 | 20:04 | 23:13 | 189 分鐘 |
15 | 01:01 | 07:59 | 419 分鐘 | |
16 | 00:51 | 00:57 | 6 分鐘 | |
17 | 00:44 | 00:48 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ch5278.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
