| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
3 | 22:03 | 22:08 | 5 分鐘 | |
4 | 18:00 | 18:20 | 20 分鐘 | |
5 | 14:33 | 15:17 | 44 分鐘 | |
6 | 11:30 | 12:28 | 58 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
9 | 2024-12-06 | 17:40 | 18:00 | 20 分鐘 |
10 | 16:24 | 17:32 | 67 分鐘 | |
11 | 14:50 | 15:17 | 27 分鐘 | |
12 | 14:19 | 14:41 | 23 分鐘 | |
13 | 10:19 | 10:49 | 30 分鐘 | |
14 | 02:03 | 04:35 | 152 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
17 | 18:46 | 20:28 | 102 分鐘 | |
18 | 16:48 | 17:53 | 65 分鐘 | |
19 | 14:28 | 14:46 | 18 分鐘 | |
20 | 12:19 | 13:31 | 73 分鐘 | |
21 | 11:24 | 11:49 | 25 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
23 | 2024-12-04 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
24 | 19:13 | 20:30 | 77 分鐘 | |
25 | 16:26 | 17:58 | 92 分鐘 | |
26 | 12:39 | 13:35 | 56 分鐘 | |
27 | 07:41 | 08:37 | 56 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
30 | 22:06 | 23:44 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ch5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |